Τάσεις στις 12/10/2026 στις 00:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values every 5 minutes. The other data was from 12/10/2026 00:00. Επαναφορτώστε τη σελίδα για ενημερωμένες τιμές.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 19.0 | 0.0 | 1.9 | Β | 80 | 15.4 | 1009.2 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 18.9 | 0.0 | 1.9 | Β | 80 | 15.4 | 1009.3 | 5.4 |
| 10 λεπτά πριν | 18.8 | 1.9 | 3.7 | Β | 81 | 15.4 | 1009.3 | 5.4 |
| 15 λεπτά πριν | 18.8 | 1.9 | 1.9 | Β | 82 | 15.7 | 1009.3 | 5.4 |
| 20 λεπτά πριν | 18.9 | 0.0 | 1.9 | Β | 82 | 15.8 | 1009.2 | 5.4 |
| 30 λεπτά πριν | 18.9 | 0.0 | 0.0 | Β | 81 | 15.5 | 1009.2 | 5.4 |
| 45 λεπτά πριν | 18.7 | 0.0 | 0.0 | Β | 82 | 15.6 | 1009.1 | 5.4 |
| 60 λεπτά πριν | 18.9 | 1.9 | 3.7 | Β | 81 | 15.5 | 1009.0 | 5.4 |
| 75 λεπτά πριν | 18.9 | 0.0 | 0.0 | Β | 82 | 15.7 | 1008.8 | 5.4 |
| 90 λεπτά πριν | 18.8 | 0.0 | 0.0 | Β | 82 | 15.6 | 1008.6 | 5.4 |
| 105 λεπτά πριν | 18.7 | 1.9 | 3.7 | Β | 82 | 15.6 | 1008.7 | 5.4 |
| 120 λεπτά πριν | 18.8 | 0.0 | 0.0 | Β | 81 | 15.4 | 1008.5 | 5.4 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 11/10/2026 19:18 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 0.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 5.4 mm (1 βροχή αυτόν τον μήνα) | Μήνας | 44.0 mm τον προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 5.4 mm ( 55 ημέρες βροχής έτους) | Ετος | 201.4 mm σύνολο έτους πέρυσι σαν σήμερα. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | -100.0 °C στις 12:29 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 22.8 °C στις 12:29 | Μέγ > 25 °C | 3 μέρες |
| Μήνας | 26.1 °C στις 02/10/2026 | Θερμότερη μέρα | 24.5 °C στις 02/10/2026 |
| Ετος | 37.3 °C στις 06/09/2026 | Θερμότερη νύχτα | 21.7 °C στις 10/10/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 100.0 °C στις 22:17 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 18.7 °C στις 22:17 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 14.7 °C στις 06/10/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 19.2 °C στις 05/10/2026 |
| Ετος | -0.8 °C στις 12/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 18.4 °C στις 01/10/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1006.4 hPa στις 18:29 | Σήμερα | 18.7 °C στις 22:17 |
| Χθες | 1006.4 hPa στις 18:29 | Χθες | 18.7 °C στις 22:17 |
| Μήνας | 1006.4 hPa στις 11/10/2026 | Μήνας | 14.7 °C στις 06/10/2026 |
| Ετος | 986.5 hPa στις 13/02/2026 | Ετος | -6.2 °C στις 12/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 1.0 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 1.0 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 33.6 mm | Μήνας | 5.4 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | -1 W/m2 στις 09:45 | Σήμερα | -1.0 index στις 13:55 |
| Χθες | 323.0 W/m2 στις 09:45 | Χθες | 1.0 index στις 13:55 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 0.2 km/h Β | |
| Ριπή | 0.0 km/h Β | |
| Ριπή/ώρα | 0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h N στις 13:10 | |
| Χθες | 35.4 km/h στις 13:10 | |
| Μήνας | 45.0 km/h στις 03/10/2026 | |
| Ετος | 77.7 km/h στις 01/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h N στις 13:11 | |
| Χθες | 25.0 km/h στις 13:11 | |
| Μήνας | 26.1 km/h στις 03/10/2026 | |
| Ετος | 52.4 km/h στις 01/02/2026 | |
| ΡΟΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.03 km | |
| Μήνας | 756.65 km | |
| Ετος | 34856.03 km | |


























