Τάσεις στις 25/02/2026 στις 00:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values every 5 minutes. The other data was from 25/02/2026 00:40. Επαναφορτώστε τη σελίδα για ενημερωμένες τιμές.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 12.9 | 7.4 | 11.1 | Β | 54 | 3.8 | 1018.0 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 12.9 | 3.7 | 3.7 | Β | 54 | 3.8 | 1018.0 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 12.9 | 7.4 | 11.1 | Β | 54 | 3.8 | 1017.9 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 12.9 | 9.3 | 11.1 | Β | 54 | 3.8 | 1017.5 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 12.9 | 3.7 | 7.4 | Β | 54 | 3.8 | 1017.5 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 13.1 | 11.1 | 18.5 | Β | 54 | 4.0 | 1017.2 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 13.2 | 11.1 | 18.5 | Β | 53 | 3.8 | 1017.0 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 13.3 | 13.0 | 20.4 | Β | 53 | 4.0 | 1017.0 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 13.5 | 11.1 | 20.4 | ΒΑ | 53 | 4.1 | 1016.7 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 13.5 | 16.7 | 27.8 | Β | 52 | 3.9 | 1016.4 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 13.5 | 11.1 | 14.8 | Β | 52 | 3.9 | 1016.4 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 13.6 | 5.6 | 16.7 | ΒΑ | 52 | 3.9 | 1016.4 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 4 μέρες από τελευτ. βροχή τον 20/02/2026 17:01 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 2.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 45.4 mm (9 ημέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 10.4 mm τον προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 245.0 mm ( 20 ημέρες βροχής έτους) | Ετος | 41.6 mm σύνολο έτους πέρυσι σαν σήμερα. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 13.2 °C στις 00:00 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 15.8 °C στις 16:37 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 18.7 °C στις 07/02/2026 | Θερμότερη μέρα | 16.1 °C στις 15/02/2026 |
| Ετος | 18.7 °C στις 07/02/2026 | Θερμότερη νύχτα | 14.8 °C στις 16/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 12.8 °C στις 00:28 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 7.8 °C στις 05:57 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 3.7 °C στις 01/02/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 7.0 °C στις 01/02/2026 |
| Ετος | -0.8 °C στις 12/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 6.5 °C στις 02/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1017.2 hPa στις 00:00 | Σήμερα | 12.8 °C στις 00:28 |
| Χθες | 1012.8 hPa στις 17:29 | Χθες | 7.7 °C στις 05:58 |
| Μήνας | 986.5 hPa στις 13/02/2026 | Μήνας | 0.3 °C στις 01/02/2026 |
| Ετος | 986.5 hPa στις 13/02/2026 | Ετος | -6.2 °C στις 12/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 2.0 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 32.1 mm | Μήνας | 45.4 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 0 W/m2 στις 00:00 | Σήμερα | 0.0 index στις 00:00 |
| Χθες | 722.0 W/m2 στις 12:05 | Χθες | 2.0 index στις 11:49 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 7.8 km/h Β | |
| Ριπή | 4.8 km/h Β | |
| Ριπή/ώρα | 33.8 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 27.8 km/h N στις 00:01 | |
| Χθες | 43.4 km/h στις 23:19 | |
| Μήνας | 77.1 km/h στις 18/02/2026 | |
| Ετος | 77.1 km/h στις 18/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 19.1 km/h ΒΒΑ στις 00:02 | |
| Χθες | 20.9 km/h στις 23:15 | |
| Μήνας | 52.4 km/h στις 01/02/2026 | |
| Ετος | 52.4 km/h στις 01/02/2026 | |
| ΡΟΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 5.77 km | |
| Μήνας | 3101.19 km | |
| Ετος | 6544.41 km | |
























