Τάσεις στις 11/04/2026 στις 23:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values every 5 minutes. The other data was from 11/04/2026 23:30. Επαναφορτώστε τη σελίδα για ενημερωμένες τιμές.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 13.1 | 3.7 | 5.6 | Β | 73 | 8.4 | 1018.9 | 5.2 |
| 5 λεπτά πριν | 13.1 | 3.7 | 5.6 | Β | 73 | 8.4 | 1018.8 | 5.2 |
| 10 λεπτά πριν | 13.1 | 3.7 | 5.6 | Β | 73 | 8.4 | 1018.8 | 5.2 |
| 15 λεπτά πριν | 13.1 | 3.7 | 5.6 | Β | 73 | 8.3 | 1018.8 | 5.2 |
| 20 λεπτά πριν | 13.1 | 3.7 | 5.6 | Β | 73 | 8.4 | 1019.0 | 5.2 |
| 30 λεπτά πριν | 13.1 | 1.9 | 1.9 | Β | 74 | 8.5 | 1019.0 | 5.2 |
| 45 λεπτά πριν | 13.1 | 1.9 | 3.7 | Β | 74 | 8.5 | 1019.1 | 5.2 |
| 60 λεπτά πριν | 13.0 | 3.7 | 5.6 | Β | 75 | 8.7 | 1019.0 | 5.2 |
| 75 λεπτά πριν | 13.0 | 1.9 | 5.6 | Β | 75 | 8.7 | 1019.0 | 5.2 |
| 90 λεπτά πριν | 13.0 | 1.9 | 3.7 | Β | 75 | 8.7 | 1018.7 | 5.2 |
| 105 λεπτά πριν | 13.1 | 3.7 | 5.6 | Β | 74 | 8.5 | 1018.5 | 5.2 |
| 120 λεπτά πριν | 13.2 | 5.6 | 7.4 | Β | 74 | 8.6 | 1018.4 | 5.2 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 5.2 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 11/04/2026 10:39 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 1.4 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 29.2 mm (4 ημέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.2 mm τον προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 282.0 mm ( 26 ημέρες βροχής έτους) | Ετος | 98.4 mm σύνολο έτους πέρυσι σαν σήμερα. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 14.2 °C στις 16:00 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 19.5 °C στις 18:32 | Μέγ > 25 °C | 1 μέρα |
| Μήνας | 27.2 °C στις 07/04/2026 | Θερμότερη μέρα | 20.1 °C στις 08/04/2026 |
| Ετος | 27.2 °C στις 07/04/2026 | Θερμότερη νύχτα | 19.8 °C στις 08/04/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 10.6 °C στις 09:04 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 10.8 °C στις 07:09 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 10.0 °C στις 02/04/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 10.9 °C στις 02/04/2026 |
| Ετος | -0.8 °C στις 12/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 11.6 °C στις 03/04/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1017.9 hPa στις 19:59 | Σήμερα | 10.6 °C στις 09:04 |
| Χθες | 1014.8 hPa στις 00:00 | Χθες | 10.8 °C στις 07:09 |
| Μήνας | 993.4 hPa στις 02/04/2026 | Μήνας | 8.0 °C στις 02/04/2026 |
| Ετος | 986.5 hPa στις 13/02/2026 | Ετος | -6.2 °C στις 12/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 1.3 mm | Σήμερα | 5.2 mm |
| Χθες | 4.2 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 32.4 mm | Μήνας | 29.2 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 636 W/m2 στις 15:58 | Σήμερα | 2.3 index στις 15:16 |
| Χθες | 803.0 W/m2 στις 14:19 | Χθες | 3.5 index στις 13:09 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 3.3 km/h Β | |
| Ριπή | 1.6 km/h Β | |
| Ριπή/ώρα | 6.4 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 13.0 km/h Β στις 00:07 | |
| Χθες | 27.8 km/h στις 12:04 | |
| Μήνας | 59.6 km/h στις 08/04/2026 | |
| Ετος | 77.7 km/h στις 01/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 9.5 km/h Β στις 00:11 | |
| Χθες | 16.6 km/h στις 22:16 | |
| Μήνας | 35.9 km/h στις 08/04/2026 | |
| Ετος | 52.4 km/h στις 01/02/2026 | |
| ΡΟΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 67.77 km | |
| Μήνας | 1501.27 km | |
| Ετος | 12086.79 km | |

























