Σεισμική Δραστηριότητα

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = 12/10/2026 00:05

Περιοχή Επίκεντρου Μέγεθος Απόσταση από Επίκεντρο Χρόνος Σύνδεσμος
31 km WNW of Fry, Greece 4.2 000656656 km (408 mi) 179167160811/10/2026 01:33 χάρτης
1 km NW of MΓΌhlau, Austria 3.1 0011831183 km (735 mi) 179152119209/10/2026 07:46 χάρτης
81 km NNW of Malfa, Italy 4.9 000750750 km (466 mi) 179143097208/10/2026 06:42 χάρτης
27 km WSW of Fry, Greece 4.2 000674674 km (419 mi) 179133063607/10/2026 02:50 χάρτης
24 km WSW of Fry, Greece 3.9 000670670 km (416 mi) 179133023807/10/2026 02:43 χάρτης
14 km ESE of Feke, Turkey 4.2 0011731173 km (729 mi) 179115429005/10/2026 01:51 χάρτης

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.