Σεισμική Δραστηριότητα
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = 25/02/2026 00:43
| Περιοχή Επίκεντρου | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Χρόνος | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 3 km W of LushnjΓ«, Albania | 4.1 | 279 km (173 mi) | 24/02/2026 21:00 | χάρτης |
| 9 km NW of Vitina, Bosnia and Herzegovina | 4.0 | 546 km (339 mi) | 23/02/2026 21:29 | χάρτης |
| 10 km ESE of Ε amorΓn, Slovakia | 4.1 | 928 km (577 mi) | 21/02/2026 14:44 | χάρτης |
| 24 km W of DoΔanyol, Turkey | 4.3 | 1379 km (857 mi) | 21/02/2026 05:43 | χάρτης |
| 15 km SSE of KarpenΓsi, Greece | 4.4 | 225 km (140 mi) | 21/02/2026 05:38 | χάρτης |
| 3 km SW of Licinella-Torre di Paestum, Italy | 4.8 | 675 km (419 mi) | 21/02/2026 02:28 | χάρτης |
| 5 km NNE of Serinyol, Turkey | 4.2 | 1245 km (774 mi) | 20/02/2026 05:10 | χάρτης |
| 74 km SSE of IerΓ‘petra, Greece | 4.5 | 746 km (464 mi) | 19/02/2026 21:10 | χάρτης |
| 19 km W of PΓ½los, Greece | 4.6 | 430 km (267 mi) | 19/02/2026 06:53 | χάρτης |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.











