Επιλέξτε Περιοχή


Μέγιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 05/27/2026 at 17:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Serrai (Greece) 16606 33.1°C
2 Edessa (Greece) 16618 30.9°C
3 Lamia (Greece) 16675 30.8°C
4 Larissa (Airport) (Greece) 16648 30.8°C
5 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 30.6°C
6 Athens (Closed) Airport (Greece) 16716 30.4°C
7 Alexandroupoli Airport (Greece) 16627 30.2°C
8 Elefsis Airport (Greece) 16718 30.2°C
9 Kerkyra Airport (Greece) 16641 29.8°C
10 Doxato (Greece) 16840 29.4°C
11 Andravida Airport (Greece) 16682 28.8°C
12 Florina (Greece) 16613 28.7°C
13 Mytilini Airport (Greece) 16667 28.4°C
14 Kozani Airport (Greece) 16632 28°C
15 Aktion (Airport) (Greece) 16643 27.8°C
16 Chrysoupoli Airport (Greece) 16624 27.8°C
17 Ioannina Airport (Greece) 16642 27.8°C
18 Samos Airport (Greece) 16723 27.8°C
19 Tatoi (Greece) 16715 27.4°C
20 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 27°C
 




Ελάχιστη Θερμοκρασία Τελευταίου 24ώρου. 05/27/2026 at 17:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Ioannina Airport (Greece) 16642 10.9°C
2 Tripolis Airport (Greece) 16710 11.1°C
3 Florina (Greece) 16613 12.2°C
4 Desfina (Greece) 16693 12.9°C
5 Alexandroupoli Airport (Greece) 16627 14°C
6 Kalamata Airport (Greece) 16726 14.3°C
7 Doxato (Greece) 16840 15.5°C
8 Serrai (Greece) 16606 15.7°C
9 Aktion (Airport) (Greece) 16643 15.8°C
10 Kasteli Airport (Greece) 16760 15.9°C
11 Heraklion Airport (Greece) 16754 16°C
12 Larissa (Airport) (Greece) 16648 16°C
13 Edessa (Greece) 16618 16.2°C
14 Andravida Airport (Greece) 16682 16.3°C
15 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 16.6°C
16 El Venizelos (Greece) 16741 16.6°C
17 Kozani Airport (Greece) 16632 16.6°C
18 Lamia (Greece) 16675 16.6°C
19 Tatoi (Greece) 16715 16.7°C
20 Limnos Airport (Greece) 16650 17°C
 




Μέγιστος Υετός Τελευταίου 24ώρου. 05/27/2026 at 17:00 UTC
No. Τοποθεσία Station ID Τιμή
1 Elefsis Airport (Greece) 16718 25.9 mm
2 Athens (Closed) Airport (Greece) 16716 25.6 mm
3 Kythira (Greece) 16743 25.3 mm
4 Samos Airport (Greece) 16723 24.8 mm
5 Kerkyra Airport (Greece) 16641 24.8 mm
6 Serrai (Greece) 16606 24.6 mm
7 Larissa (Airport) (Greece) 16648 24.5 mm
8 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 24.5 mm
9 Doxato (Greece) 16840 23.8 mm
10 Edessa (Greece) 16618 23.8 mm
11 Lamia (Greece) 16675 23.7 mm
12 Mytilini Airport (Greece) 16667 23.5 mm
13 Andravida Airport (Greece) 16682 23.4 mm
14 Leros (Airport) (Greece) 16768 23.4 mm
15 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 23.4 mm
16 El Venizelos (Greece) 16741 23.4 mm
17 Chrysoupoli Airport (Greece) 16624 23.1 mm
18 Tatoi (Greece) 16715 23.1 mm
19 Alexandroupoli Airport (Greece) 16627 22.8 mm
20 Syros (Greece) 16774 22.7 mm
 



Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού

Βάλτε έναν 5-ψήφιο αριθμό WMO ή έναν 4-ψήφιο κωδικό τοποθεσίας ICAO (π.χ. LGTS = Θεσσαλονίκη) :


Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν!