^^
Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
 
Ημερήσια Σύνοψη για Ιανουάριος 08, 2026 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Τρέχουσα: Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 3.9 °C 14.5 °C 3.7 °C 10.2 °C
Σημείο Δρόσου: -6.7 °C 12.7 °C -6.7 °C 4 °C
Υγρασία: 46% 91% 46% 66%
Ταχύτητα Ανέμου: 14.5km/h 20.9km/h 0km/h 8.9km/h
Ριπές Ανέμου: 38.6km/h 49.9km/h - -
ΑνεμοςNorth - - SSE
Πίεση: 1011.4 hPa 1011.4 hPa 998.0 hPa -
Υετός: 1.2 mm      
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιανουάριος 08, 2026
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:11 13.9 °C 12.5 °C 1002.2 hPa SE 3.2 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
00:21 14.1 °C 12.6 °C 1002.2 hPa South 3.2 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
00:31 14.1 °C 12.7 °C 1002.0 hPa SSE 4.8 km/h 9.7 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
00:41 14.1 °C 12.4 °C 1002.0 hPa SE 4.8 km/h 14.5 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
00:51 14.2 °C 12.4 °C 1001.7 hPa South 9.7 km/h 19.3 km/h 89% 0.2 mm 0 W/m2
01:01 14.3 °C 12.5 °C 1001.7 hPa North 4.8 km/h 12.9 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
01:11 14.3 °C 12.1 °C 1001.7 hPa SSE 4.8 km/h 12.9 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
01:21 14.4 °C 12.1 °C 1001.7 hPa Calm   8 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
01:31 14.5 °C 12 °C 1001.7 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
01:41 14.5 °C 12 °C 1001.7 hPa South 4.8 km/h 9.7 km/h 85% 0.2 mm 0 W/m2
01:51 14.3 °C 11.8 °C 1001.2 hPa North 4.8 km/h 12.9 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
02:01 14.2 °C 11.7 °C 1001.1 hPa North 11.3 km/h 19.3 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
02:11 14.2 °C 11.7 °C 1001.1 hPa SW 9.7 km/h 20.9 km/h 85% 0.2 mm 0 W/m2
02:21 14.2 °C 11.7 °C 1001.0 hPa North 9.7 km/h 16.1 km/h 85% 0.4 mm 0 W/m2
02:31 14.1 °C 11.7 °C 1000.3 hPa North 9.7 km/h 16.1 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
02:41 14 °C 11.7 °C 1000.3 hPa NNE 8 km/h 16.1 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
02:51 14.1 °C 11.6 °C 1000.1 hPa NNE 4.8 km/h 19.3 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
03:01 14.1 °C 11.6 °C 999.7 hPa NNE 9.7 km/h 12.9 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
03:11 14 °C 11.6 °C 999.7 hPa North 11.3 km/h 16.1 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
03:21 14.1 °C 11.4 °C 999.7 hPa North 11.3 km/h 16.1 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
03:31 14.1 °C 11.4 °C 999.1 hPa North 8 km/h 24.1 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
03:41 14.1 °C 11.4 °C 999.1 hPa South 11.3 km/h 20.9 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
03:51 14.1 °C 11.4 °C 999.1 hPa NW 11.3 km/h 22.5 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
04:01 14.2 °C 11.2 °C 998.9 hPa NNW 9.7 km/h 19.3 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
04:11 14.5 °C 10.9 °C 998.9 hPa NNW 9.7 km/h 16.1 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
04:21 14.5 °C 10.7 °C 998.7 hPa NNW 9.7 km/h 19.3 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
04:31 14.4 °C 10.6 °C 998.6 hPa NNW 4.8 km/h 14.5 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
04:41 14.3 °C 10.7 °C 998.6 hPa SSW 1.6 km/h 16.1 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
04:51 14.2 °C 10.6 °C 998.2 hPa WNW 4.8 km/h 19.3 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
05:01 14.2 °C 10.4 °C 998.1 hPa West 8 km/h 19.3 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
05:11 14.3 °C 10.5 °C 998.1 hPa NNW 9.7 km/h 16.1 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
05:21 14.1 °C 10.3 °C 998.0 hPa West 1.6 km/h 14.5 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
05:31 14 °C 10.6 °C 998.0 hPa Calm   8 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
05:41 14.2 °C 10.8 °C 998.0 hPa Calm   1.6 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
05:51 14.1 °C 10.9 °C 998.4 hPa Calm   3.2 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
06:01 13.9 °C 10.5 °C 998.6 hPa NW 1.6 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
06:11 13.8 °C 10.4 °C 998.6 hPa NW 1.6 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
06:21 13.6 °C 10.4 °C 998.6 hPa WNW 1.6 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
06:31 13.5 °C 10.3 °C 999.4 hPa NNW 14.5 km/h 25.7 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
06:41 13.1 °C 8.5 °C 999.4 hPa North 14.5 km/h 49.9 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
06:51 12.4 °C 7.9 °C 999.7 hPa North 8 km/h 37 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
07:01 12.1 °C 7.4 °C 999.1 hPa North 3.2 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
07:11 12.3 °C 7.4 °C 999.1 hPa North 4.8 km/h 12.9 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
07:21 12.1 °C 7.2 °C 999.3 hPa North 11.3 km/h 24.1 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
07:31 12.3 °C 6.7 °C 999.5 hPa North 8 km/h 24.1 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
07:41 12.2 °C 7.1 °C 999.5 hPa North 11.3 km/h 25.7 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
07:51 12.1 °C 7.2 °C 999.5 hPa NNW 4.8 km/h 19.3 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
08:01 12.2 °C 6.9 °C 999.7 hPa NNW 4.8 km/h 20.9 km/h 70% 0.0 mm 5 W/m2
08:11 12.2 °C 6.8 °C 999.7 hPa North 3.2 km/h 12.9 km/h 70% 0.0 mm 7 W/m2
08:21 11.9 °C 7.1 °C 999.9 hPa North 1.6 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm 9 W/m2
08:31 11.9 °C 6.7 °C 1000.1 hPa North 1.6 km/h 11.3 km/h 70% 0.0 mm 11 W/m2
08:41 12 °C 6.7 °C 1000.1 hPa Calm   8 km/h 70% 0.0 mm 12 W/m2
08:51 11.8 °C 6.3 °C 1000.2 hPa NW 3.2 km/h 4.8 km/h 69% 0.0 mm 16 W/m2
09:01 12 °C 6.9 °C 1000.2 hPa Calm   3.2 km/h 71% 0.0 mm 21 W/m2
09:11 12.2 °C 6.9 °C 1000.2 hPa Calm   3.2 km/h 70% 0.0 mm 123 W/m2
09:21 12.5 °C 6.5 °C 1000.6 hPa North 3.2 km/h 9.7 km/h 67% 0.0 mm 151 W/m2
09:31 12.5 °C 6.1 °C 1000.7 hPa North 1.6 km/h 11.3 km/h 65% 0.2 mm 114 W/m2
09:41 12.6 °C 6.2 °C 1000.7 hPa WNW 3.2 km/h 6.4 km/h 65% 0.0 mm 197 W/m2
09:51 12.9 °C 6.3 °C 1001.0 hPa Calm   6.4 km/h 64% 0.0 mm 220 W/m2
10:01 13 °C 5.9 °C 1001.4 hPa NW 3.2 km/h 8 km/h 62% 0.0 mm 260 W/m2
10:11 13.2 °C 6.1 °C 1001.4 hPa NNW 1.6 km/h 6.4 km/h 62% 0.0 mm 290 W/m2
10:21 13.1 °C 5.2 °C 1001.6 hPa NNW 8 km/h 11.3 km/h 59% 0.0 mm 304 W/m2
10:31 12.9 °C 5.6 °C 1001.7 hPa NNW 3.2 km/h 11.3 km/h 61% 0.0 mm 69 W/m2
10:41 13 °C 5.9 °C 1001.7 hPa NNW 3.2 km/h 19.3 km/h 62% 0.0 mm 311 W/m2
10:51 13.1 °C 6.2 °C 1001.7 hPa North 4.8 km/h 19.3 km/h 63% 0.0 mm 327 W/m2
11:01 12.7 °C 5.3 °C 1002.2 hPa North 8 km/h 16.1 km/h 61% 0.0 mm 369 W/m2
11:11 12.7 °C 5.3 °C 1002.2 hPa North 8 km/h 19.3 km/h 61% 0.0 mm 397 W/m2
11:21 12.2 °C 4.8 °C 1002.2 hPa North 11.3 km/h 25.7 km/h 61% 0.0 mm 468 W/m2
11:31 12.3 °C 5.2 °C 1002.0 hPa North 4.8 km/h 20.9 km/h 62% 0.0 mm 392 W/m2
11:41 12.6 °C 5.4 °C 1002.0 hPa North 4.8 km/h 16.1 km/h 62% 0.0 mm 385 W/m2
11:51 12.3 °C 5 °C 1001.6 hPa North 9.7 km/h 20.9 km/h 61% 0.0 mm 397 W/m2
12:01 12.4 °C 4.4 °C 1001.7 hPa North 11.3 km/h 24.1 km/h 58% 0.0 mm 401 W/m2
12:11 12.6 °C 4.1 °C 1001.7 hPa North 8 km/h 27.4 km/h 56% 0.0 mm 406 W/m2
12:21 12.3 °C 4.1 °C 1001.8 hPa North 8 km/h 27.4 km/h 57% 0.0 mm 410 W/m2
12:31 11.9 °C 3.9 °C 1001.9 hPa North 4.8 km/h 19.3 km/h 58% 0.0 mm 415 W/m2
12:41 11.8 °C 3.8 °C 1001.9 hPa North 9.7 km/h 24.1 km/h 58% 0.0 mm 413 W/m2
12:51 11.4 °C 3.4 °C 1002.3 hPa North 9.7 km/h 33.8 km/h 58% 0.0 mm 443 W/m2
13:01 11.6 °C 3.8 °C 1002.6 hPa North 9.7 km/h 25.7 km/h 59% 0.0 mm 429 W/m2
13:11 11.2 °C 3.5 °C 1002.6 hPa North 12.9 km/h 27.4 km/h 59% 0.0 mm 448 W/m2
13:21 10.2 °C 2.3 °C 1002.9 hPa North 12.9 km/h 32.2 km/h 58% 0.0 mm 172 W/m2
13:31 9.4 °C 1.8 °C 1003.9 hPa North 12.9 km/h 29 km/h 59% 0.0 mm 255 W/m2
13:41 8.8 °C 1.4 °C 1003.9 hPa North 14.5 km/h 27.4 km/h 60% 0.0 mm 47 W/m2
13:51 8.8 °C 1.4 °C 1003.9 hPa North 11.3 km/h 24.1 km/h 60% 0.0 mm 53 W/m2
14:01 8 °C 1.1 °C 1003.9 hPa North 12.9 km/h 29 km/h 62% 0.0 mm 104 W/m2
14:11 8.2 °C 1.3 °C 1003.9 hPa North 12.9 km/h 29 km/h 62% 0.0 mm 376 W/m2
14:21 8 °C 0.9 °C 1004.1 hPa NNE 16.1 km/h 27.4 km/h 61% 0.0 mm 332 W/m2
14:31 8.5 °C 1.2 °C 1004.0 hPa North 8 km/h 22.5 km/h 60% 0.0 mm 320 W/m2
14:41 8.7 °C 1.1 °C 1004.0 hPa North 12.9 km/h 25.7 km/h 59% 0.0 mm 313 W/m2
14:51 9.1 °C 1 °C 1004.4 hPa NNE 9.7 km/h 25.7 km/h 57% 0.0 mm 285 W/m2
15:01 9 °C 0.9 °C 1004.4 hPa North 9.7 km/h 19.3 km/h 57% 0.0 mm 313 W/m2
15:11 9 °C 0.7 °C 1004.4 hPa North 9.7 km/h 25.7 km/h 56% 0.0 mm 243 W/m2
15:21 9.1 °C 0.7 °C 1004.5 hPa NE 8 km/h 25.7 km/h 56% 0.0 mm 221 W/m2
15:31 8.9 °C 0.6 °C 1004.6 hPa NNE 9.7 km/h 25.7 km/h 56% 0.0 mm 197 W/m2
15:41 9.3 °C 0.7 °C 1004.6 hPa NE 4.8 km/h 22.5 km/h 55% 0.0 mm 171 W/m2
15:51 9 °C 0.7 °C 1004.9 hPa NNE 8 km/h 19.3 km/h 56% 0.0 mm 148 W/m2
16:01 9.2 °C 0.6 °C 1005.0 hPa North 8 km/h 20.9 km/h 55% 0.0 mm 79 W/m2
16:11 8.8 °C 0.3 °C 1005.0 hPa North 12.9 km/h 20.9 km/h 55% 0.0 mm 90 W/m2
16:21 8.4 °C 0.1 °C 1005.4 hPa North 8 km/h 22.5 km/h 56% 0.0 mm 21 W/m2
16:31 8.1 °C 0.1 °C 1005.5 hPa North 8 km/h 20.9 km/h 57% 0.0 mm 47 W/m2
16:41 7.9 °C 0.1 °C 1005.5 hPa North 9.7 km/h 20.9 km/h 58% 0.0 mm 32 W/m2
16:51 7.6 °C -0.1 °C 1005.6 hPa North 11.3 km/h 22.5 km/h 58% 0.0 mm 21 W/m2
17:01 7.4 °C -0.5 °C 1006.0 hPa North 11.3 km/h 24.1 km/h 57% 0.0 mm 11 W/m2
17:11 7.3 °C -0.7 °C 1006.0 hPa North 11.3 km/h 22.5 km/h 57% 0.0 mm 7 W/m2
17:21 7.2 °C -0.6 °C 1006.2 hPa North 8 km/h 22.5 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
17:31 6.9 °C -0.8 °C 1006.5 hPa North 8 km/h 19.3 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
17:41 6.3 °C -1.1 °C 1006.5 hPa North 11.3 km/h 27.4 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
17:51 6.1 °C -1.1 °C 1006.9 hPa North 9.7 km/h 29 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
18:01 6.1 °C -2.3 °C 1007.0 hPa North 12.9 km/h 27.4 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
18:11 6 °C -2.9 °C 1007.0 hPa North 16.1 km/h 33.8 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
18:21 5.8 °C -3.1 °C 1007.0 hPa North 16.1 km/h 32.2 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
18:31 5.8 °C -2.8 °C 1007.0 hPa North 16.1 km/h 35.4 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
18:41 5.7 °C -2.9 °C 1007.0 hPa North 14.5 km/h 32.2 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
18:51 5.5 °C -2.8 °C 1007.4 hPa North 12.9 km/h 35.4 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
19:01 5.4 °C -3.2 °C 1007.5 hPa North 14.5 km/h 35.4 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
19:11 5.5 °C -3.3 °C 1007.5 hPa North 12.9 km/h 29 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
19:21 5.4 °C -3.4 °C 1007.8 hPa North 19.3 km/h 33.8 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
19:31 5.3 °C -3.4 °C 1008.3 hPa North 16.1 km/h 29 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
19:41 5.2 °C -3.7 °C 1008.3 hPa North 14.5 km/h 37 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
19:51 4.9 °C -3.8 °C 1008.4 hPa North 20.9 km/h 40.2 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
20:01 5.1 °C -3.9 °C 1008.7 hPa North 11.3 km/h 29 km/h 52% 0.0 mm 0 W/m2
20:11 4.9 °C -4.1 °C 1008.7 hPa North 19.3 km/h 33.8 km/h 52% 0.0 mm 0 W/m2
20:21 4.6 °C -4.2 °C 1009.0 hPa North 16.1 km/h 32.2 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
20:31 4.4 °C -4.1 °C 1009.5 hPa North 16.1 km/h 29 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
20:41 4.2 °C -4.1 °C 1009.5 hPa North 14.5 km/h 33.8 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
20:51 4.3 °C -4.2 °C 1009.6 hPa North 12.9 km/h 32.2 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
21:01 4.2 °C -4.3 °C 1009.7 hPa North 14.5 km/h 32.2 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
21:11 4.2 °C -4.3 °C 1009.7 hPa North 12.9 km/h 29 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
21:21 4.1 °C -4.4 °C 1009.9 hPa North 19.3 km/h 38.6 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
21:31 4 °C -4 °C 1010.2 hPa North 9.7 km/h 40.2 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
21:41 4.1 °C -3.9 °C 1010.2 hPa North 8 km/h 32.2 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
21:51 4.3 °C -5 °C 1010.4 hPa North 12.9 km/h 24.1 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
22:01 4.2 °C -5.6 °C 1010.6 hPa North 14.5 km/h 35.4 km/h 49% 0.0 mm 0 W/m2
22:11 3.8 °C -4.9 °C 1010.6 hPa North 11.3 km/h 35.4 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
22:21 3.7 °C -4.7 °C 1010.7 hPa NNE 14.5 km/h 29 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
22:31 3.7 °C -5.3 °C 1011.2 hPa North 16.1 km/h 40.2 km/h 52% 0.0 mm 0 W/m2
22:41 3.7 °C -5.2 °C 1011.2 hPa North 16.1 km/h 35.4 km/h 52% 0.0 mm 0 W/m2
22:51 3.8 °C -5.4 °C 1011.3 hPa North 12.9 km/h 32.2 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
23:01 3.9 °C -5.9 °C 1011.2 hPa North 11.3 km/h 41.8 km/h 49% 0.0 mm 0 W/m2
23:11 3.9 °C -6.7 °C 1011.2 hPa North 14.5 km/h 32.2 km/h 46% 0.0 mm 0 W/m2
23:21 3.9 °C -6.7 °C 1011.4 hPa North 14.5 km/h 38.6 km/h 46% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb