^^
Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
 
Ημερήσια Σύνοψη για Απρίλιος 11, 2026 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Τρέχουσα: Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 13.1 °C 14.2 °C 10.8 °C 12.7 °C
Σημείο Δρόσου: 8.3 °C 9.2 °C 6.4 °C 8 °C
Υγρασία: 73% 83% 65% 73%
Ταχύτητα Ανέμου: 3.2km/h 8km/h 0km/h 2.6km/h
Ριπές Ανέμου: 6.4km/h 12.9km/h - -
ΑνεμοςNorth - - WNW
Πίεση: 1019.0 hPa 1019.9 hPa 1017.9 hPa -
Υετός: 5.2 mm      
 
 
Δεδομένα πίνακα για Απρίλιος 11, 2026
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:11 13.3 °C 7.7 °C 1018.4 hPa North 4.8 km/h 12.9 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
00:21 13.2 °C 7.6 °C 1018.5 hPa North 3.2 km/h 12.9 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
00:31 13.1 °C 7.6 °C 1018.5 hPa North 3.2 km/h 12.9 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
00:41 13 °C 7.2 °C 1018.5 hPa North 4.8 km/h 11.3 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
00:51 13.1 °C 7.3 °C 1018.6 hPa Calm   9.7 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
01:01 13.2 °C 7.4 °C 1018.7 hPa North 1.6 km/h 8 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
01:11 13.2 °C 7.2 °C 1018.7 hPa North 1.6 km/h 9.7 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
01:21 13.2 °C 7.2 °C 1018.8 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
01:31 13.1 °C 7.1 °C 1019.0 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
01:41 13.1 °C 7.1 °C 1019.0 hPa Calm   9.7 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
01:51 13.2 °C 7.2 °C 1019.0 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
02:01 13.2 °C 6.9 °C 1019.0 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 66% 0.0 mm 0 W/m2
02:11 13 °C 7.1 °C 1019.0 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
02:21 12.9 °C 6.9 °C 1018.9 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
02:31 13.1 °C 7.1 °C 1018.7 hPa Calm   4.8 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
02:41 12.7 °C 6.7 °C 1018.7 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
02:51 12.6 °C 6.6 °C 1018.6 hPa North 1.6 km/h 9.7 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
03:01 12.7 °C 6.7 °C 1018.5 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
03:11 12.7 °C 6.5 °C 1018.5 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 66% 0.0 mm 0 W/m2
03:21 12.8 °C 6.6 °C 1018.5 hPa North 1.6 km/h 8 km/h 66% 0.0 mm 0 W/m2
03:31 12.7 °C 6.6 °C 1018.5 hPa Calm   4.8 km/h 66% 0.0 mm 0 W/m2
03:41 12.9 °C 6.4 °C 1018.5 hPa North 1.6 km/h 3.2 km/h 65% 0.0 mm 0 W/m2
03:51 12.9 °C 6.7 °C 1018.5 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 66% 0.0 mm 0 W/m2
04:01 12.9 °C 7 °C 1018.5 hPa North 1.6 km/h 8 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
04:11 12.7 °C 6.8 °C 1018.5 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
04:21 12.7 °C 7.1 °C 1018.5 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
04:31 12.7 °C 7.1 °C 1018.4 hPa Calm   4.8 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
04:41 12.7 °C 7.2 °C 1018.4 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
04:51 12.6 °C 7 °C 1018.4 hPa Calm   4.8 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
05:01 12.4 °C 7.1 °C 1018.0 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
05:11 12.6 °C 7 °C 1018.0 hPa NNE 1.6 km/h 3.2 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
05:21 12.9 °C 7.6 °C 1018.0 hPa Calm   1.6 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
05:31 12.7 °C 7.1 °C 1018.0 hPa North 3.2 km/h 4.8 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
05:41 12.4 °C 7.3 °C 1018.0 hPa North 3.2 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
05:51 12.6 °C 7.3 °C 1018.0 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
06:01 12.9 °C 7.4 °C 1018.0 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
06:11 12.9 °C 7.4 °C 1018.0 hPa Calm   4.8 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
06:21 12.7 °C 7.3 °C 1018.0 hPa NNW 1.6 km/h 6.4 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
06:31 12.6 °C 7.4 °C 1018.1 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
06:41 12.6 °C 7.6 °C 1018.1 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
06:51 12.3 °C 7.6 °C 1018.4 hPa NNE 1.6 km/h 4.8 km/h 73% 0.6 mm 0 W/m2
07:01 12.1 °C 7.8 °C 1018.4 hPa NNE 3.2 km/h 6.4 km/h 75% 0.4 mm 0 W/m2
07:11 11.9 °C 7.8 °C 1018.4 hPa Calm   6.4 km/h 76% 0.2 mm 0 W/m2
07:21 11.7 °C 8 °C 1018.5 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 78% 0.2 mm 0 W/m2
07:31 10.8 °C 7.6 °C 1018.7 hPa North 4.8 km/h 11.3 km/h 80% 0.2 mm 5 W/m2
07:41 10.8 °C 7.7 °C 1018.7 hPa NNE 1.6 km/h 6.4 km/h 81% 0.4 mm 7 W/m2
07:51 10.9 °C 7.8 °C 1019.0 hPa Calm   4.8 km/h 81% 0.2 mm 9 W/m2
08:01 11 °C 7.9 °C 1019.0 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 81% 0.2 mm 9 W/m2
08:11 10.9 °C 8 °C 1019.0 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 82% 0.4 mm 14 W/m2
08:21 10.8 °C 7.9 °C 1019.0 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 82% 0.2 mm 14 W/m2
08:31 11 °C 8.1 °C 1019.1 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 82% 0.2 mm 18 W/m2
08:41 10.9 °C 8 °C 1019.1 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm 25 W/m2
08:51 11.2 °C 8.2 °C 1019.1 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 82% 0.2 mm 23 W/m2
09:01 10.8 °C 7.8 °C 1019.2 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 82% 0.2 mm 23 W/m2
09:11 11.1 °C 8.3 °C 1019.2 hPa Calm   6.4 km/h 83% 0.2 mm 28 W/m2
09:21 11.2 °C 8.2 °C 1019.3 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 82% 0.2 mm 28 W/m2
09:31 11.2 °C 8.1 °C 1019.4 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 81% 0.2 mm 32 W/m2
09:41 11.1 °C 7.6 °C 1019.4 hPa North 3.2 km/h 4.8 km/h 79% 0.2 mm 49 W/m2
09:51 11.4 °C 8.1 °C 1019.5 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 80% 0.2 mm 51 W/m2
10:01 11.1 °C 7.4 °C 1019.5 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm 54 W/m2
10:11 11.2 °C 7.5 °C 1019.5 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 78% 0.2 mm 51 W/m2
10:21 11.2 °C 7.6 °C 1019.5 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 78% 0.2 mm 51 W/m2
10:31 11.3 °C 7.8 °C 1019.6 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm 54 W/m2
10:41 11.2 °C 7.4 °C 1019.6 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 78% 0.2 mm 47 W/m2
10:51 11.2 °C 7.7 °C 1019.8 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm 69 W/m2
11:01 11.4 °C 7.9 °C 1019.6 hPa Calm   4.8 km/h 79% 0.0 mm 107 W/m2
11:11 11.8 °C 8.3 °C 1019.6 hPa Calm   3.2 km/h 79% 0.0 mm 93 W/m2
11:21 11.7 °C 8 °C 1019.6 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 78% 0.0 mm 77 W/m2
11:31 11.7 °C 7.6 °C 1019.7 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 76% 0.0 mm 88 W/m2
11:41 11.7 °C 7.8 °C 1019.7 hPa North 1.6 km/h 8 km/h 77% 0.0 mm 54 W/m2
11:51 11.6 °C 7.5 °C 1019.9 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 76% 0.0 mm 93 W/m2
12:01 11.7 °C 7.9 °C 1019.6 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm 139 W/m2
12:11 11.7 °C 8 °C 1019.6 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm 193 W/m2
12:21 11.7 °C 8 °C 1019.6 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm 209 W/m2
12:31 11.9 °C 8 °C 1019.6 hPa NW 3.2 km/h 6.4 km/h 77% 0.0 mm 216 W/m2
12:41 11.8 °C 7.7 °C 1019.6 hPa NNW 1.6 km/h 6.4 km/h 76% 0.0 mm 241 W/m2
12:51 11.9 °C 8.1 °C 1019.6 hPa Calm   8 km/h 77% 0.0 mm 211 W/m2
13:01 12.3 °C 8.4 °C 1019.5 hPa NW 3.2 km/h 6.4 km/h 77% 0.0 mm 267 W/m2
13:11 12.8 °C 8.7 °C 1019.5 hPa NW 1.6 km/h 8 km/h 76% 0.0 mm 369 W/m2
13:21 12.4 °C 8.1 °C 1019.4 hPa NW 1.6 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm 341 W/m2
13:31 12.3 °C 8.2 °C 1019.4 hPa NNW 4.8 km/h 8 km/h 76% 0.0 mm 350 W/m2
13:41 12.8 °C 8.6 °C 1019.4 hPa NNW 1.6 km/h 8 km/h 75% 0.0 mm 329 W/m2
13:51 12.9 °C 8.6 °C 1019.5 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm 197 W/m2
14:01 12.2 °C 7.9 °C 1019.5 hPa NNW 3.2 km/h 8 km/h 75% 0.0 mm 149 W/m2
14:11 12.3 °C 8.1 °C 1019.5 hPa NNW 3.2 km/h 8 km/h 75% 0.0 mm 139 W/m2
14:21 12.5 °C 8.4 °C 1019.5 hPa NW 3.2 km/h 6.4 km/h 76% 0.0 mm 156 W/m2
14:31 12.4 °C 8.1 °C 1019.1 hPa NW 1.6 km/h 8 km/h 75% 0.0 mm 237 W/m2
14:41 12.7 °C 8.1 °C 1019.1 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 74% 0.0 mm 290 W/m2
14:51 13.2 °C 8.6 °C 1019.1 hPa NNW 3.2 km/h 6.4 km/h 74% 0.0 mm 396 W/m2
15:01 13.3 °C 8.8 °C 1019.0 hPa NW 1.6 km/h 6.4 km/h 74% 0.0 mm 343 W/m2
15:11 13.3 °C 8.5 °C 1019.0 hPa NNW 3.2 km/h 8 km/h 73% 0.0 mm 418 W/m2
15:21 13.8 °C 8.6 °C 1019.0 hPa NW 4.8 km/h 6.4 km/h 71% 0.0 mm 371 W/m2
15:31 13.3 °C 8.5 °C 1019.0 hPa North 4.8 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm 408 W/m2
15:41 13.2 °C 8.3 °C 1019.0 hPa NNW 4.8 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm 374 W/m2
15:51 13.5 °C 8.6 °C 1018.7 hPa NNW 8 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm 294 W/m2
16:01 14.2 °C 9.2 °C 1018.5 hPa NNW 1.6 km/h 8 km/h 72% 0.0 mm 455 W/m2
16:11 13.9 °C 8.9 °C 1018.5 hPa NNW 3.2 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm 339 W/m2
16:21 14.2 °C 9.1 °C 1018.5 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 71% 0.0 mm 341 W/m2
16:31 13.7 °C 8.8 °C 1018.4 hPa NNW 3.2 km/h 8 km/h 72% 0.0 mm 236 W/m2
16:41 14 °C 8.8 °C 1018.4 hPa North 1.6 km/h 8 km/h 71% 0.0 mm 220 W/m2
16:51 13.7 °C 8.5 °C 1018.3 hPa NNW 3.2 km/h 9.7 km/h 71% 0.0 mm 207 W/m2
17:01 13.7 °C 8.8 °C 1018.2 hPa NNW 3.2 km/h 8 km/h 72% 0.0 mm 169 W/m2
17:11 13.6 °C 8.6 °C 1018.2 hPa NNW 3.2 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm 148 W/m2
17:21 13.5 °C 8.7 °C 1018.0 hPa WNW 3.2 km/h 6.4 km/h 73% 0.0 mm 141 W/m2
17:31 13.6 °C 8.8 °C 1018.0 hPa NNW 3.2 km/h 8 km/h 73% 0.0 mm 127 W/m2
17:41 13.4 °C 8.8 °C 1018.0 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 74% 0.0 mm 156 W/m2
17:51 13.4 °C 8.9 °C 1018.0 hPa NNW 4.8 km/h 8 km/h 74% 0.0 mm 199 W/m2
18:01 13.7 °C 8.9 °C 1018.0 hPa NW 3.2 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm 109 W/m2
18:11 13.6 °C 8.8 °C 1018.0 hPa NW 3.2 km/h 8 km/h 73% 0.0 mm 88 W/m2
18:21 13.5 °C 8.8 °C 1018.0 hPa NW 4.8 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm 49 W/m2
18:31 13.4 °C 8.7 °C 1018.0 hPa WNW 1.6 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm 60 W/m2
18:41 13.6 °C 8.6 °C 1018.0 hPa NNW 4.8 km/h 8 km/h 72% 0.0 mm 118 W/m2
18:51 13.7 °C 8.7 °C 1018.0 hPa NW 3.2 km/h 8 km/h 72% 0.0 mm 165 W/m2
19:01 13.8 °C 8.4 °C 1018.0 hPa NNW 8 km/h 9.7 km/h 70% 0.0 mm 111 W/m2
19:11 13.9 °C 8.6 °C 1018.0 hPa NNW 3.2 km/h 8 km/h 70% 0.0 mm 62 W/m2
19:21 13.7 °C 8.6 °C 1018.0 hPa NW 4.8 km/h 11.3 km/h 71% 0.0 mm 21 W/m2
19:31 13.6 °C 8.6 °C 1018.0 hPa NNW 3.2 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm 14 W/m2
19:41 13.5 °C 8.6 °C 1018.0 hPa North 8 km/h 11.3 km/h 72% 0.0 mm 11 W/m2
19:51 13.4 °C 8.5 °C 1018.0 hPa NNW 8 km/h 11.3 km/h 72% 0.0 mm 7 W/m2
20:01 13.4 °C 8.5 °C 1017.9 hPa North 3.2 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
20:11 13.4 °C 8.7 °C 1017.9 hPa North 4.8 km/h 8 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
20:21 13.3 °C 8.6 °C 1017.9 hPa North 4.8 km/h 11.3 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
20:31 13.3 °C 8.6 °C 1017.9 hPa North 3.2 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
20:41 13.3 °C 8.6 °C 1017.9 hPa North 3.2 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
20:51 13.3 °C 8.6 °C 1018.0 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
21:01 13.3 °C 8.6 °C 1018.1 hPa North 4.8 km/h 8 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
21:11 13.2 °C 8.3 °C 1018.1 hPa North 4.8 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
21:21 13.3 °C 8.5 °C 1018.2 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
21:31 13.2 °C 8.6 °C 1018.5 hPa North 4.8 km/h 9.7 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
21:41 13.2 °C 8.7 °C 1018.5 hPa North 1.6 km/h 9.7 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
21:51 13.1 °C 8.5 °C 1018.5 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
22:01 13.1 °C 8.7 °C 1018.8 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
22:11 13 °C 8.7 °C 1018.8 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
22:21 13 °C 8.7 °C 1019.0 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
22:31 13 °C 8.7 °C 1019.0 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
22:41 13.1 °C 8.6 °C 1019.0 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
22:51 13.2 °C 8.6 °C 1019.1 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
23:01 13.1 °C 8.6 °C 1019.0 hPa Calm   3.2 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
23:11 13.1 °C 8.3 °C 1019.0 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb