Αναφορές Θερμοκρασίας (°C)

Αναφορά για Ετος 2026

Τελευταία ενημέρωση: 25/2/2026 00:45.

Αλλα Ετη:


 Ανάλυση ΗμέραςΣυγκεντρωτικά ΜήναΕποχικά Συγκεντρωτικά 


ΗμέραΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.
16.6 -0.7 10.9 3.7 ------------------------------------------------------------
27.5 0.8 11.1 5.9 ------------------------------------------------------------
310.4 5.1 13.6 7.1 ------------------------------------------------------------
418.1 9.9 15.3 9.6 ------------------------------------------------------------
516.7 15.8 16.0 12.1 ------------------------------------------------------------
617.7 12.4 13.2 9.1 ------------------------------------------------------------
717.3 12.1 18.7 8.2 ------------------------------------------------------------
814.6 3.7 17.3 12.3 ------------------------------------------------------------
910.1 2.7 13.8 9.9 ------------------------------------------------------------
1010.6 5.3 10.9 9.0 ------------------------------------------------------------
119.9 0.6 14.1 9.4 ------------------------------------------------------------
123.9 -0.8 15.5 10.7 ------------------------------------------------------------
138.2 1.0 15.6 11.3 ------------------------------------------------------------
1413.4 3.5 15.0 9.8 ------------------------------------------------------------
1514.2 6.2 17.7 11.3 ------------------------------------------------------------
1614.9 7.2 17.1 10.8 ------------------------------------------------------------
1712.1 6.0 13.9 7.5 ------------------------------------------------------------
187.7 4.9 12.4 7.4 ------------------------------------------------------------
197.2 2.7 15.2 6.5 ------------------------------------------------------------
209.2 2.8 15.4 9.3 ------------------------------------------------------------
217.4 3.8 15.2 6.6 ------------------------------------------------------------
229.9 5.3 12.7 5.1 ------------------------------------------------------------
2312.7 7.2 13.0 5.7 ------------------------------------------------------------
2412.1 7.3 15.8 7.8 ------------------------------------------------------------
2513.0 9.5 13.2 12.8 ------------------------------------------------------------
2615.9 10.3 ------------------------------------------------------------------
2711.6 8.9 ------------------------------------------------------------------
2813.3 7.1 ------------------------------------------------------------------
2912.0 9.1  ------------------------------------------------------------
3016.6 10.4  ------------------------------------------------------------
3114.7 8.8  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 ΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Υψηλή18.1 18.7 ------------------------------
Μέση Μέγ.11.914.5------------------------------
Μέση9.011.6------------------------------
Μέση Ελάχ.6.18.8------------------------------
Ελάχιστη-0.83.7------------------------------
 
Χρωματικός Κώδικας
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.