Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
 
Ημερήσια Σύνοψη για Απρίλιος 30, 2024 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Τρέχουσα: Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 17.6 °C 19.3 °C 17.5 °C 18.2 °C
Σημείο Δρόσου: 11.4 °C 13 °C 10.9 °C 11.6 °C
Υγρασία: 67% 68% 63% 66%
Ταχύτητα Ανέμου: 0km/h 15.1km/h 0km/h 6.2km/h
Ριπές Ανέμου: 3.2km/h 19.3km/h - -
ΑνεμοςCalm - - ESE
Πίεση: 1021.6 hPa 1022.8 hPa 1021.6 hPa -
Υετός: 0.0 mm      
 
 
Δεδομένα πίνακα για Απρίλιος 30, 2024
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:04 19.3 °C 12.8 °C 1022.6 hPa SE 13.6 km/h 19.3 km/h 66% 0.0 mm 0 W/m2
00:09 19.2 °C 12.9 °C 1022.6 hPa ESE 11.6 km/h 19.3 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 19.1 °C 12.9 °C 1022.6 hPa SE 7.1 km/h 16.1 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 19.1 °C 12.9 °C 1022.7 hPa SE 11.3 km/h 11.3 km/h 67.3% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 19 °C 13 °C 1022.7 hPa SE 12.1 km/h 14.5 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 18.9 °C 12.9 °C 1022.7 hPa ESE 13.4 km/h 16.1 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 18.9 °C 12.8 °C 1022.7 hPa SE 9.8 km/h 16.1 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 18.9 °C 12.9 °C 1022.7 hPa SE 10.9 km/h 19.3 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 18.9 °C 12.8 °C 1022.7 hPa SE 11.8 km/h 11.3 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 18.9 °C 12.8 °C 1022.8 hPa ESE 10.6 km/h 12.9 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 18.9 °C 12.8 °C 1022.8 hPa SE 12.8 km/h 11.3 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 18.8 °C 12.7 °C 1022.8 hPa SE 12.4 km/h 16.1 km/h 67.8% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 18.8 °C 12.6 °C 1022.8 hPa ESE 10.4 km/h 12.9 km/h 67.7% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 18.8 °C 12.5 °C 1022.7 hPa SE 10.9 km/h 12.9 km/h 67.2% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 18.7 °C 12.2 °C 1022.7 hPa SE 12.8 km/h 16.1 km/h 66% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 18.5 °C 11.8 °C 1022.7 hPa SE 15.1 km/h 16.1 km/h 64.8% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 18.4 °C 11.5 °C 1022.7 hPa ESE 14 km/h 16.1 km/h 64.2% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 18.4 °C 11.4 °C 1022.7 hPa SE 11.6 km/h 16.1 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 18.4 °C 11.5 °C 1022.7 hPa ESE 9.3 km/h 12.9 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 18.4 °C 11.5 °C 1022.7 hPa ESE 9 km/h 11.3 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 18.4 °C 11.4 °C 1022.7 hPa SE 6.4 km/h 12.9 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 18.4 °C 11.3 °C 1022.7 hPa ESE 10.4 km/h 11.3 km/h 63.3% 0.0 mm 0 W/m2
01:53 18.4 °C 11.2 °C 1022.7 hPa ESE 7.9 km/h 12.9 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 18.3 °C 11.2 °C 1022.7 hPa ESE 7.8 km/h 12.9 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 18.3 °C 11.4 °C 1022.7 hPa SE 5.8 km/h 11.3 km/h 64.2% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 18.2 °C 11.6 °C 1022.6 hPa SE 5.2 km/h 6.4 km/h 65% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 18.2 °C 11.4 °C 1022.6 hPa SE 6.9 km/h 8 km/h 64.7% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 18.1 °C 11.4 °C 1022.6 hPa SE 4.8 km/h 8 km/h 64.7% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 18.1 °C 11.4 °C 1022.6 hPa SE 4.3 km/h 4.8 km/h 64.7% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 18.1 °C 11.7 °C 1022.6 hPa SE 3.9 km/h 6.4 km/h 66% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 18.1 °C 11.5 °C 1022.5 hPa SE 4.4 km/h 6.4 km/h 65.6% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 18 °C 11.3 °C 1022.3 hPa SE 5.6 km/h 6.4 km/h 65% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 17.9 °C 11.3 °C 1022.3 hPa SE 3.5 km/h 6.4 km/h 65.2% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 18 °C 11.2 °C 1022.2 hPa SE 4.5 km/h 4.8 km/h 64.7% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 18 °C 11.1 °C 1022.1 hPa SE 3.7 km/h 4.8 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 18 °C 11.1 °C 1022.1 hPa East 7.4 km/h 8 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 17.9 °C 11 °C 1022.1 hPa East 3.7 km/h 9.7 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 17.9 °C 11 °C 1022.0 hPa East 3 km/h 4.8 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 17.8 °C 10.9 °C 1022.0 hPa East 3.3 km/h 3.2 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 17.8 °C 10.9 °C 1022.1 hPa East 6.4 km/h 8 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 17.7 °C 11 °C 1022.1 hPa East 4.9 km/h 8 km/h 64.9% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 17.7 °C 11 °C 1022.1 hPa East 4.2 km/h 4.8 km/h 65% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 17.7 °C 11 °C 1022.1 hPa East 1.1 km/h 4.8 km/h 65% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 17.6 °C 11 °C 1022.1 hPa East 0.9 km/h 3.2 km/h 65.2% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 17.6 °C 11.1 °C 1022.1 hPa East 1.8 km/h 3.2 km/h 65.8% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 17.6 °C 11 °C 1022.2 hPa East 0.3 km/h 3.2 km/h 65.3% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 17.5 °C 11 °C 1022.2 hPa East 0.8 km/h 0.5 km/h 65.8% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 17.5 °C 10.9 °C 1022.2 hPa East 0.9 km/h 1.6 km/h 65.7% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 17.5 °C 11 °C 1022.1 hPa East 3.3 km/h 3.2 km/h 66% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 17.6 °C 11.1 °C 1022.0 hPa East 3 km/h 4.8 km/h 66% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 17.6 °C 11.1 °C 1022.0 hPa East 0.3 km/h 4.8 km/h 66% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 17.7 °C 11.3 °C 1022.0 hPa East 0.2 km/h 0.2 km/h 66% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 17.6 °C 11.3 °C 1022.0 hPa East 1.5 km/h 1.6 km/h 66.4% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 17.5 °C 11.3 °C 1022.0 hPa East 0.3 km/h 3.2 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 17.6 °C 11.3 °C 1021.9 hPa East 1 km/h 1.6 km/h 66.7% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 17.6 °C 11.3 °C 1021.7 hPa East 0.6 km/h 1.6 km/h 66.5% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 17.7 °C 11.3 °C 1021.7 hPa East 0.3 km/h 1.6 km/h 66.3% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 17.6 °C 11.4 °C 1021.7 hPa East 0.3 km/h 1.6 km/h 67.2% 0.0 mm 0 W/m2
04:50 17.6 °C 11.4 °C 1021.6 hPa Calm   3.2 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb